政黨 | 得票數 | 得票率 | 入選國會席次 |
① 小民參政歐巴桑聯盟 | 128,613 | 0.93 | 0 |
② 台灣綠黨 | 117,298 | 0.85 | 0 |
③ 臺灣雙語無法黨 | 44,852 | 0.33 | 0 |
④ 台灣基進 | 95,078 | 0.69 | 0 |
⑤ 中華統一促進黨 | 18,425 | 0.13 | 0 |
⑥ 民進黨 ➤ 民進黨不分區立委名單,爭議人士仍在揭哪些端倪? | 4,981,060 | 36.16 | 共12+1席 名單有: . 林月琴(女) 2. 沈伯洋(男) 3. 張雅琳(女) 4. 洪申翰(男) 5. 羅美玲(女) 6. 游錫堃(男) 7. 范雲 8. 柯建銘(男) 9. 沈發惠(男) 10. 莊瑞雄(男) 11. 林楚茵(女) 12. 郭昱晴(女) 13. 王正旭(男) |
⑦ 制度救世島 | 19,691 | 0.14 | 0 |
⑧ 時代力量 | 353,670 | 2.57 | 0 |
⑨ 國民黨 | 4,764,293 | 34.58 | 共11+2席 名單有: 1. 韓國瑜(男) ➤ 國民黨不分區立委大洗牌!韓國瑜位列第一,這三種盤算攸關選戰輸贏 2. 柯志恩(女) 3. 葛如鈞(男) 4. 翁曉玲(女) 5. 陳菁徽(女) 6. 吳宗憲(男) 7. 林倩綺(女) 8. 陳永康(男) 9. 許宇甄(女) 10. 謝龍介(男) 11. 蘇清泉(男) 12. 張嘉郡(女) 13. 王育敏(女) |
⑩ 司法改革黨 | 37,755 | 0.27 | 0 |
⑪ 新黨 | 40,429 | 0.29 | 0 |
⑫ 民眾黨 | 3,040,334 | 22.07 | 共7+1席 名單有: 1. 黃珊珊(女) ➤ 黃珊珊、黃國昌打頭陣!柯P民眾黨的不分區名單,釋放哪些訊息? 2. 黃國昌(男) 3. 陳昭姿(女) 4. 吳春城(男) 5. 麥玉珍(女) 6. 林國成(男) 7. 林憶君(女) 8. 張啓楷(男) |
⑬ 台灣維新 | 10,303 | 0.07 | 0 |
⑭ 親民黨 | 69,817 | 0.51 | 0 |
⑮ 人民最大黨 | 11,746 | 0.09 | 0 |
⑯ 台灣團結聯盟 | 43,372 | 0.31 | 0 |
▌不分區立委最終當選結果,請以中選會公佈為主。
當選人(三席) | |||
山地原住民 | 1. 高金素梅(無黨) 2. 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe(綠營) 3. 盧縣一(藍營) | ||
平地原住民 | 1. 鄭天財 Sra‧Kacaw(藍營) 2. 陳瑩(綠營) 3. 黃仁(藍營) |
▌原住民立委最終當選結果,請以中選會公佈為主。
將政黨投票率乘於34(席)得出的整數數字,即該黨分配的席次,除非國會內還有剩餘席次,就能比較各黨席次的餘數,計算至小數點第4位,第5位以下則四捨五入。
如2020年,34乘以民眾黨得票率12.9999%,得到整數4,代表民眾黨可獲4席。另外,不分區席次除了會依政黨得票率來計算席次外,也會按政黨提名的立委順序來決定。
政黨票達1%:個人與營利事業對該政黨之政治獻金可列舉所得稅扣除額。
政黨票達2%:往後3屆的立委選舉,可直接提名不分區立委。
政黨票達3%:取得每票每年50元政黨補助。
政黨票達5%:獲不分區席次分配資格,可依得票率推算立委席次,並按政黨推薦名單順序選出。另外,該黨下屆總統大選可不經連署,直接提名總統候選人。